18W vs 25W carregador
Foto | ||
---|---|---|
Poder | 18W | 25W |
Entrada | AC100-240V 50/60Hz 0,5A | AC100-240V 50/60Hz 0,65A max |
Saída: | 5v3a / 9v2a / 12v1.5a | (PD): 5V/3A/9V/2.77A/12V/2.08A (25W) Saída (PPS): 3.3V-5.9V/3A 3.3V ~ 11V/2.25a |
Tamanho: | 45x45x26mm | 44.7x43.6x26mm |
Certificados | Intertek: CE Rohs CB ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
Intertek: CE CB ROHS ERP KC (padrão de segurança 62368) |
Modelo | ZX-1U03Q | ZH-1U32T |
MOQ de OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Preço | US $ 2,62/PCS | US $ 3,38/PCS |
Consiga mais informação | Enviar mensagem | Enviar mensagem |