18W VS 25W CARGADOR
Imagen | ||
---|---|---|
Fuerza | 18W | 25W |
Aporte | AC100-240V 50/60Hz 0.5A | AC100-240V 50/60Hz 0.65A Max |
Producción: | 5V3A / 9V2A / 12V1.5A | (PD): 5V/3A/9V/2.77A/12V/2.08A (25W) Salida (PPS): 3.3V-5.9V/3A 3.3V ~ 11V/2.25A |
Tamaño: | 45x45x26 mm | 44.7x43.6x26 mm |
Certificados | Intertek: CE ROHS CB ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
Intertek: CE CB ROHS ERP KC (62368 Estándar de seguridad) |
Modelo | ZX-1U03Q | Zh-1u32t |
MOQ de OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Precio | $ 2.62/PCS | $ 3.38/pcs |
Obtener mas informacion | Enviar mensaje | Enviar mensaje |