Chargeur 18W vs 25W
Image | ||
---|---|---|
Pouvoir | 18W | 25W |
Saisir | AC100-240V 50 / 60Hz 0,5a | AC100-240V 50 / 60Hz 0,65a max |
Sortir: | 5V3A / 9V2A / 12V1.5A | (PD): 5V / 3A / 9V / 2.77A / 12V / 2.08A (25W) Sortie (PPS): 3,3 V-5.9 V / 3A 3.3V ~ 11V / 2,25A |
Taille: | 45x45x26 mm | 44.7x43.6x26 mm |
Certificats | Intertek: ce rohs cb erp GRL: Qualcomm QC3.0 |
Intertek: CE CB ROHS ERP KC (62368 Standard de sécurité) |
Modèle | ZX-1U03Q | ZH-1U32T |
MOQ OF OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Prix | 2,62 $ / PCS | 3,38 $ / PCS |
Obtenir plus d'informations | Envoyer le message | Envoyer le message |