18W 대 25W 충전기
그림 | ||
---|---|---|
힘 | 18W | 25W |
입력 | AC100-240V 50/60Hz 0.5A | AC100-240V 50/60Hz 0.65A MAX |
산출: | 5v3a / 9v2a / 12v1.5a | (PD) : 5V/3A/9V/2.77A/12V/2.08A (25W) 출력 (PPS) : 3.3V-5.9V/3A 3.3V ~ 11V/2.25A |
크기: | 45x45x26mm | 44.7x43.6x26mm |
인증서 | 인터 테크 : CE ROHS CB ERP GRL : Qualcomm QC3.0 |
Intertek : CE CB ROHS ERP KC (62368 안전 표준) |
모델 | ZX-1U03Q | ZH-1U32T |
OEM의 MOQ | 3000pcs | 3000pcs |
가격 | $ 2.62/PC | $ 3.38/PC |
더 많은 정보를 얻으십시오 | 문자 보내 | 문자 보내 |