Ładowarka 18W vs 25 W
Zdjęcie | ||
---|---|---|
Moc | 18w | 25 W. |
Wejście | AC100-240V 50/60 Hz 0,5A | AC100-240V 50/60 Hz 0,65A Max |
Wyjście: | 5V3A / 9V2A / 12V1,5A | (PD): 5 V/3A/9V/2,77A/12V/2.08A (25 W) Wyjście (PPS): 3,3 V-5,9 V/3A 3,3 V ~ 11 V/2,25A |
Rozmiar: | 45x45x26mm | 44,7x43,6x26mm |
Certyfikaty | Intertek: CE ROHS CB ERP Grl: Qualcomm QC3.0 |
Intertek: CE CB ROHS ERP KC (62368 Bezpieczeństwo) |
Model | ZX-1U03Q | ZH-1U32T |
MOQ OM | 3000pcs | 3000pcs |
Cena | 2,62 USD/PCS | 3,38 USD/PCS |
Zdobądź więcej informacji | Wyślij wiadomość | Wyślij wiadomość |