18W gegen 25W Ladegerät
Bild | ||
---|---|---|
Leistung | 18W | 25W |
Eingang | AC100-240V 50/60 Hz 0,5a | AC100-240V 50/60 Hz 0,65A Max |
Ausgang: | 5v3a / 9v2a / 12v1.5a | (PD): 5V/3A/9V/2,77A/12V/2,08A (25W) Ausgabe (PPS): 3,3 V-5,9 V/3a 3,3 V ~ 11 V/2,25a |
Größe: | 45x45x26mm | 44.7x43.6x26mm |
Zertifikate | Intertek: CE ROHS CB ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
Intertek: CE CB ROHS ERP KC (62368 Sicherheitsstandard) |
Modell | ZX-1U03Q | ZH-1U32T |
MOQ von OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Preis | $ 2,62/PCs | $ 3,38/pcs |
Mehr Informationen bekommen | Nachricht senden | Nachricht senden |