Caricatore da 18W vs 25W
Immagine | ||
---|---|---|
Energia | 18 W. | 25W |
Ingresso | AC100-240V 50/60Hz 0,5a | AC100-240V 50/60Hz 0,65a max |
Produzione: | 5v3a / 9v2a / 12v1.5a | (PD): 5V/3A/9V/2.77A/12V/2.08A (25W) Output (PPS): 3.3V-5,9 V/3A 3.3V ~ 11V/2.25a |
Misurare: | 45x45x26mm | 44.7x43.6x26mm |
Certificati | Intertek: CE ROHS CB ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
Intertek: CE CB ROHS ERP KC (62368 Sicurezza standard) |
Modello | ZX-1U03Q | ZH-1U32T |
Moq di OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Prezzo | $ 2,62/PC | $ 3,38/PC |
Ottieni maggiori informazioni | Invia messaggio | Invia messaggio |