Teste de compatibilidade de carregamento do carregador da Apple 70W para diferentes marcas de telefones celulares
Este adaptador de energia USB-C de 70W é mais compacto em comparação com o carregador anterior, pinos dobráveis para facilitar o transporte e o armazenamento, a Apple sugere que esse adaptador de energia com o M2 Chip MacBook Air com o uso dele, então ele e o iPhone ou outros modelos deCompatibilidade para carregamento do MacBook, vamos dar uma olhada em seu desempenho!Que tal isso.
Meizu 20 Pro conectado ao carregador Apple 70W (Modelo: A2743) usando a potência medida de Power-Z KM003C de 5,06V 2,90A 14.66W, a tela mostra um protocolo de carregamento rápido de handshake bem-sucedido.
Conecte o carregador do iPhone 14 Pro Max ao Apple 70W (Modelo: A2743) com Power-Z KM003C, a potência medida é 8,89V 2,95A 26.19W, e a tela mostra que abalou com sucesso as mãos do protocolo de carregamento rápido do PD.
Conectando o MacBook Pro16 M1 Max ao carregador Apple 70W (Modelo: A2743) com Power-Z Km003C, a potência medida é de 20,42V 3.39A 69.12W, e a tela mostra que abalou com sucesso as mãos com o protocolo de carregamento rápido do PD.
Mobile phone charging compatibility test
Nome do dispositivo | Tensão (V) | Atual (a) | Poder (W) |
---|---|---|---|
Black Shark 3s | 8.83 | 1.79 | 15.81 |
Black Shark 3 Pro | 8.83 | 1.85 | 16.34 |
Black Shark 4s | 8.83 | 1.89 | 16.69 |
Black Shark 5 Pro | 4.9 | 2.83 | 13.87 |
Google Pixel 7 Pro | 8.82 | 2.06 | 18.17 |
Honra 80 Pro | 8.89 | 1.2 | 10.67 |
Huawei Mate 10 | 8.84 | 1.85 | 16.35 |
Huawei mate 20 pro | 8.89 | 1.25 | 11.11 |
Huawei Mate 30 | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
Huawei mate 40 pro | 8.88 | 1.3 | 11.54 |
Huawei P20 Pro | 8.89 | 1.23 | 10.93 |
Huawei P30 Pro | 8.88 | 1.32 | 11.72 |
Huawei P40 Pro | 8.88 | 1.28 | 11.37 |
iPhone 11 Pro | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
iPhone 11 Pro Max | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
iPhone 12 | 8.94 | 1.7 | 15.2 |
iPhone 12 mini | 8.95 | 1.54 | 13.78 |
iPhone 13 | 8.92 | 2.39 | 21.32 |
iPhone 13 mini | 8.94 | 1.68 | 15.02 |
iPhone 14 | 8.91 | 2.75 | 24.5 |
iPhone 14 Plus | 8.9 | 2.94 | 26.17 |
iPhone 14 Pro | 8.91 | 2.77 | 24.68 |
iPhone 14 Pro Max | 8.91 | 2.95 | 26.28 |
iqoo 10 pro | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
iqoo 8 pro | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
iqoo 9 pro | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
iqoo neo7 | 8.84 | 1.84 | 16.27 |
IQOO NEO7 Racing Edition | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
iqoo neo8 pro | 8.89 | 1.26 | 11.2 |
iqoo Z7 | 8.87 | 1.51 | 13.39 |
Meizu 16s | 4.99 | 1.85 | 9.23 |
Meizu 16T | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
Meizu 16xs | 4.99 | 1.82 | 9.08 |
Meizu 17 Pro | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
Meizu 18 Pro | 4.9 | 2.87 | 14.06 |
Meizu 20 Pro | 4.9 | 2.86 | 14.01 |
OnePlus 6 | 5.03 | 1.45 | 7.29 |
OnePlus 6t | 5.03 | 1.43 | 7.19 |
OnePlus 7 Pro | 4.91 | 2.79 | 13.7 |
OnePlus 7T | 4.99 | 1.87 | 9.33 |
OnePlus 8 Pro | 4.99 | 1.86 | 9.28 |
OnePlus 8T | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
OnePlus 9 Pro | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
Oppo Find X5 Pro | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
Oppo Find X6 Pro | 8.83 | 1.92 | 16.95 |
OPPO RENO 4 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
OPPO ACE 2 | 8.83 | 1.93 | 17.04 |
realme gt neo 3 | 8.82 | 2.02 | 17.82 |
realme gt neo 5 se | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
edição mestre do Realme GT2 | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
Realme Q5 Pro | 8.84 | 1.84 | 16.27 |
realme x7 | 8.83 | 1.88 | 16.6 |
Red Magic 5G | 8.76 | 2.72 | 23.83 |
Red Magic 6 Pro | 8.75 | 2.86 | 25.03 |
Red Magic 7 Pro | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
Red Magic 7s | 8.75 | 2.85 | 24.94 |
Nubia Z30 Pro | 8.75 | 2.88 | 25.2 |
Redmi K50G | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
Redmi K60 Pro | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
Redmi Note 10 Pro | 8.87 | 1.42 | 12.6 |
Redmi Note 11t Pro+ | 8.86 | 1.54 | 13.64 |
Redmi Nota 12 Turbo | 8.86 | 1.53 | 13.56 |
Samsung Galaxy S10+ | 8.86 | 1.61 | 14.26 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
Samsung Galaxy S21 | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
Samsung Galaxy S22 + | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
Samsung Galaxy S23 + | 8.77 | 2.64 | 23.15 |
Samsung Galaxy S8+ | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
Samsung Galaxy A54 | 8.86 | 1.6 | 14.18 |
Sony XZ Premium | 5.03 | 1.41 | 7.09 |
Vivo X50 Pro | 5 | 1.79 | 8.95 |
Xiaomi 10 Pro | 8.84 | 1.77 | 15.65 |
Xiaomi 11 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
Xiaomi 11 Pro | 8.84 | 1.81 | 16 |
Xiaomi 13 Ultra | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
Xiaomi 9 | 8.83 | 1.86 | 16.42 |
Resumindo os dados medidos em um gráfico, a maioria dos modelos testados pode segurar a engrenagem de tensão de 9V, a corrente está 2A para cima e para baixo.
Desenhe um gráfico de barras, o maior poder de carregamento para o iPhone 14 Pro Max por 26,28W, o mais baixo é o Sony XZ Premium por 7,09W, a partir do gráfico acima pode ser visto que o carregador da Apple 70W para outros modelos que não o iPhone de carregamento éNão é o ideal, a maioria dos modelos está na 15W e um pequeno número de modelos pode atingir mais de 20W.