Test de compatibilité des chargeurs Apple 70W Charger pour différentes marques de téléphones mobiles

2023-08-10
La conférence des développeurs de la WWDC 2023 d'Apple en juin a apporté le dernier système d'exploitation et les premiers modèles MacBook Air 2023 de 15 pouces M2, mais a également apporté un nouvel adaptateur Power USB-C 70W, et cet adaptateur de 70W a été dans les étagères officielles en ligne en vente,ZONSAN également dans la première fois pour obtenir le chargeur, mais aussi pour vous apporter le test de compatibilité, et maintenant à nouveau sous la forme d'un article à vous présenter.

Cet adaptateur d'alimentation USB-C 70W est plus compact par rapport au chargeur précédent, broches pliables pour le transport et le stockage faciles, Apple suggère que cet adaptateur d'alimentation avec M2 Chip MacBook Air avec celui-ci, puis celui-ci et l'iPhone ou d'autres modèles de modèles deCompatibilité de facturation de MacBook, jetons un coup d'œil à ses performances!Et ça.



Meizu 20 Pro connecté au chargeur Apple 70W (modèle: A2743) en utilisant la puissance mesurée Power-Z KM003C de 5,06V 2.90A 14.66W, l'écran montre un protocole de charge rapide de poignée de main réussie.



Connectez l'iPhone 14 Pro Max au chargeur Apple 70W (modèle: A2743) avec Power-Z KM003C, la puissance mesurée est de 8,89 V 2.95A 26.19W, et l'écran montre qu'il a réussi à serrer les mains avec un protocole de charge rapide PD.



Connexion MacBook Pro16 M1 MAX au chargeur Apple 70W (modèle: A2743) avec Power-Z KM003C, la puissance mesurée est de 20,42V 3.39A 69.12W, et l'écran montre qu'il a réussi à secouer les mains avec le protocole de charge rapide PD.


Mobile phone charging compatibility test

Nom de l'appareil Tension (v) Courant (a) Puissance (w)
Requin noir 3s 8.83 1.79 15.81
Black Shark 3 Pro 8.83 1.85 16.34
Requin noir 4s 8.83 1.89 16.69
Black Shark 5 Pro 4.9 2.83 13.87
Google Pixel 7 Pro 8.82 2.06 18.17
Honor 80 Pro 8.89 1.2 10.67
Huawei Mate 10 8.84 1.85 16.35
Huawei Mate 20 Pro 8.89 1.25 11.11
Huawei Mate 30 8.88 1.36 12.08
Huawei Mate 40 Pro 8.88 1.3 11.54
Huawei P20 Pro 8.89 1.23 10.93
Huawei P30 Pro 8.88 1.32 11.72
Huawei P40 Pro 8.88 1.28 11.37
iPhone 11 Pro 5.08 2.39 12.14
iPhone 11 Pro Max 5.08 2.39 12.14
iPhone 12 8.94 1.7 15.2
iPhone 12 Mini 8.95 1.54 13.78
iPhone 13 8.92 2.39 21.32
iPhone 13 Mini 8.94 1.68 15.02
iPhone 14 8.91 2.75 24.5
iPhone 14 Plus 8.9 2.94 26.17
iPhone 14 Pro 8.91 2.77 24.68
iPhone 14 Pro Max 8.91 2.95 26.28
iqoo 10 pro 8.86 1.52 13.47
iqoo 8 pro 8.83 1.91 16.87
iqoo 9 pro 8.86 1.52 13.47
iqoo neo7 8.84 1.84 16.27
IQOO NEO7 Racing Edition 8.86 1.52 13.47
iqoo neo8 pro 8.89 1.26 11.2
iqoo z7 8.87 1.51 13.39
Meizu 16S 4.99 1.85 9.23
Meizu 16t 8.85 1.63 14.43
Meizu 16x 4.99 1.82 9.08
Meizu 17 pro 4.91 2.81 13.8
Meizu 18 Pro 4.9 2.87 14.06
Meizu 20 pro 4.9 2.86 14.01
OnePlus 6 5.03 1.45 7.29
OnePlus 6T 5.03 1.43 7.19
OnePlus 7 Pro 4.91 2.79 13.7
OnePlus 7T 4.99 1.87 9.33
OnePlus 8 Pro 4.99 1.86 9.28
OnePlus 8T 8.83 1.9 16.78
OnePlus 9 Pro 8.83 1.9 16.78
Oppo Find X5 Pro 8.83 1.9 16.78
Oppo Find X6 Pro 8.83 1.92 16.95
Oppo Reno 4 8.84 1.82 16.09
Oppo Ace 2 8.83 1.93 17.04
Realme gt neo 3 8.82 2.02 17.82
Realme gt neo 5 se 8.83 1.9 16.78
Realme GT2 Master Edition 8.83 1.91 16.87
REALME Q5 PRO 8.84 1.84 16.27
royaume x7 8.83 1.88 16.6
Red Magic 5G 8.76 2.72 23.83
Red Magic 6 Pro 8.75 2.86 25.03
Red Magic 7 Pro 8.88 1.36 12.08
Magic rouge 7s 8.75 2.85 24.94
Nubia Z30 Pro 8.75 2.88 25.2
Redmi k50g 8.86 1.52 13.47
Redmi K60 Pro 8.87 1.43 12.68
Redmi Note 10 Pro 8.87 1.42 12.6
Redmi Note 11t Pro + 8.86 1.54 13.64
Redmi Note 12 Turbo 8.86 1.53 13.56
Samsung Galaxy S10 + 8.86 1.61 14.26
Samsung Galaxy S20 Ultra 8.85 1.63 14.43
Samsung Galaxy S21 8.85 1.61 14.25
Samsung Galaxy S22 + 8.85 1.61 14.25
Samsung Galaxy S23 + 8.77 2.64 23.15
Samsung Galaxy S8 + 4.91 2.81 13.8
Samsung Galaxy A54 8.86 1.6 14.18
Sony XZ Premium 5.03 1.41 7.09
vivo x50 pro 5 1.79 8.95
Xiaomi 10 Pro 8.84 1.77 15.65
Xiaomi 11 8.84 1.82 16.09
Xiaomi 11 Pro 8.84 1.81 16
Xiaomi 13 Ultra 8.87 1.43 12.68
Xiaomi 9 8.83 1.86 16.42


Résumez les données mesurées dans un graphique, la plupart des modèles testés peuvent saisir l'engrenage de tension 9V, le courant est 2A de haut en bas.



Dessinez un graphique à barres, la puissance de charge la plus élevée pour l'iPhone 14 Pro Max pour 26.28W, le plus bas est le Sony XZ Premium pour 7,09W, à partir du graphique ci-dessusPas idéal, la plupart des modèles sont dans les 15 W de haut en bas, et un petit nombre de modèles peuvent atteindre plus de 20 W.