Apple 70 W Test ładowania ładowania dla różnych marek telefonów komórkowych
Ten adapter energetyczny USB-C 70W jest bardziej kompaktowy w porównaniu z poprzednią ładowarką, składane szpilki do łatwego przenoszenia i przechowywania, Apple sugeruje, że ten adapter energetyczny z M2 Chip MacBook Air z jego użyciem, a następnie iPhone lub inne modele zMacBook ładowanie kompatybilności, spójrzmy na jego wydajność!Co z tym.
Meizu 20 Pro podłączony do ładowarki Apple 70W (model: A2743) przy użyciu zasilanej mocy Power-Z KM003C wynoszącej 5,06V 2,90A 14,66W, ekran pokazuje udany protokół szybkiego ładowania PD.
Podłącz iPhone 14 Pro Max z ładowarką Apple 70W (model: A2743) z Power-Z KM003C, zmierzona moc wynosi 8,89 V 2,95A 26.19 W, a ekran pokazuje, że skutecznie uścisnął ręce z protokołem PD szybkiego ładowania.
Podłączając MacBooka Pro16 M1 Max z ładowarką Apple 70W (model: A2743) z Power-Z KM003C, zmierzona moc wynosi 20,42 V 3,39A 69.12 W, a ekran pokazuje, że pomyślnie uścisnęła ręce z protokołem PD szybkiego ładowania.
Mobile phone charging compatibility test
Nazwa urządzenia | Napięcie (v) | Bieżący (a) | Moc (w) |
---|---|---|---|
Black Shark 3s | 8.83 | 1,79 | 15.81 |
Black Shark 3 Pro | 8.83 | 1,85 | 16.34 |
Czarny rekin 4s | 8.83 | 1.89 | 16.69 |
Black Shark 5 Pro | 4.9 | 2.83 | 13.87 |
Google Pixel 7 Pro | 8.82 | 2.06 | 18.17 |
Honor 80 Pro | 8.89 | 1.2 | 10.67 |
Huawei Mate 10 | 8.84 | 1,85 | 16.35 |
Huawei Mate 20 Pro | 8.89 | 1.25 | 11.11 |
Huawei Mate 30 | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
Huawei Mate 40 Pro | 8.88 | 1.3 | 11.54 |
Huawei P20 Pro | 8.89 | 1.23 | 10.93 |
Huawei P30 Pro | 8.88 | 1.32 | 11.72 |
Huawei P40 Pro | 8.88 | 1.28 | 11.37 |
iPhone 11 Pro | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
iPhone 11 Pro Max | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
iPhone 12 | 8.94 | 1.7 | 15.2 |
iPhone 12 Mini | 8.95 | 1,54 | 13.78 |
iPhone 13 | 8.92 | 2.39 | 21.32 |
iPhone 13 Mini | 8.94 | 1.68 | 15.02 |
iPhone 14 | 8.91 | 2.75 | 24.5 |
iPhone 14 Plus | 8.9 | 2.94 | 26.17 |
iPhone 14 Pro | 8.91 | 2.77 | 24.68 |
iPhone 14 Pro Max | 8.91 | 2.95 | 26.28 |
IQOO 10 Pro | 8.86 | 1,52 | 13.47 |
IQOO 8 Pro | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
IQOO 9 Pro | 8.86 | 1,52 | 13.47 |
IQOO NEO7 | 8.84 | 1.84 | 16.27 |
IQOO Neo7 Racing Edition | 8.86 | 1,52 | 13.47 |
IQOO Neo8 Pro | 8.89 | 1.26 | 11.2 |
IQOO Z7 | 8.87 | 1,51 | 13.39 |
Meizu 16s | 4.99 | 1,85 | 9.23 |
Meizu 16t | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
Meizu 16xs | 4.99 | 1.82 | 9.08 |
Meizu 17 Pro | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
Meizu 18 Pro | 4.9 | 2.87 | 14.06 |
Meizu 20 Pro | 4.9 | 2.86 | 14.01 |
OnePlus 6 | 5.03 | 1,45 | 7.29 |
OnePlus 6t | 5.03 | 1.43 | 7.19 |
OnePlus 7 Pro | 4.91 | 2.79 | 13.7 |
OnePlus 7T | 4.99 | 1.87 | 9.33 |
OnePlus 8 Pro | 4.99 | 1.86 | 9.28 |
OnePlus 8t | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
OnePlus 9 Pro | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
Oppo Finda x5 Pro | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
Oppo znajdź x6 pro | 8.83 | 1.92 | 16.95 |
Oppo Reno 4 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
Oppo Ace 2 | 8.83 | 1.93 | 17.04 |
Realme GT Neo 3 | 8.82 | 2.02 | 17.82 |
Realme gt neo 5 se | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
Realme GT2 Master Edition | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
Realme Q5 Pro | 8.84 | 1.84 | 16.27 |
Realme x7 | 8.83 | 1.88 | 16.6 |
Red Magic 5G | 8.76 | 2.72 | 23,83 |
Red Magic 6 Pro | 8.75 | 2.86 | 25.03 |
Red Magic 7 Pro | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
Red Magic 7s | 8.75 | 2.85 | 24.94 |
Nubia Z30 Pro | 8.75 | 2.88 | 25.2 |
Redmi K50g | 8.86 | 1,52 | 13.47 |
Redmi K60 Pro | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
Redmi Note 10 Pro | 8.87 | 1.42 | 12.6 |
Redmi Note 11t Pro+ | 8.86 | 1,54 | 13.64 |
Redmi Note 12 Turbo | 8.86 | 1,53 | 13.56 |
Samsung Galaxy S10+ | 8.86 | 1.61 | 14.26 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
Samsung Galaxy S21 | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
Samsung Galaxy S22 + | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
Samsung Galaxy S23 + | 8.77 | 2.64 | 23.15 |
Samsung Galaxy S8+ | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
Samsung Galaxy A54 | 8.86 | 1.6 | 14.18 |
Sony Xz Premium | 5.03 | 1.41 | 7.09 |
Vivo X50 Pro | 5 | 1,79 | 8.95 |
Xiaomi 10 Pro | 8.84 | 1.77 | 15.65 |
Xiaomi 11 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
Xiaomi 11 Pro | 8.84 | 1.81 | 16 |
Xiaomi 13 Ultra | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
Xiaomi 9 | 8.83 | 1.86 | 16.42 |
Podsumuj zmierzone dane na wykresie, większość testowanych modeli może chwycić bieg napięciowy 9V, prąd jest 2A w górę i w dół.
Narysuj tabelę paska, najwyższa moc ładowania dla iPhone 14 Pro Max za 26,28 W, najniższa jest Sony Xz Premium dla 7,09 W, z powyższej tabeli można zobaczyć, że Apple 70W ładowarki dla modeli innych niż zasilanie iPhone'a jestNie jest idealna, większość modeli znajduje się w 15 W w górę iw dół, a niewielka liczba modeli może osiągnąć więcej niż 20 W.