Test di compatibilità di ricarica del caricabatterie Apple 70W per diversi marchi di telefoni cellulari
Questo adattatore di alimentazione USB-C da 70 W è più compatto rispetto al caricatore precedente, pin pieghevoli per un facile trasporto e spazio di archiviazione, Apple suggerisce che questo adattatore di alimentazione con M2 Chip MacBook Air con l'uso di esso, quindi e l'iPhone o altri modelli di modelliMacBook Compatibility di ricarica, diamo un'occhiata alla sua performance!Che ne dici.
Meizu 20 Pro collegato al caricabatterie Apple 70W (Modello: A2743) Utilizzo della potenza misurata di Power-Z KM003C di 5,06 V 2.90A 14.66W, lo schermo mostra un protocollo di ricarica rapida PD di successo.
Collega iPhone 14 Pro Max ad un caricabatterie Apple 70W (Modello: A2743) con Power-Z KM003C, la potenza misurata è 8,89V 2.95A 26.19W e lo schermo mostra che ha agitato con successo le mani con un protocollo di ricarica rapida PD.
Collegando MacBook Pro16 M1 Max ad Apple 70W Caricatore (Modello: A2743) con Power-Z KM003C, la potenza misurata è 20.42V 3.39A 69.12W e lo schermo mostra che ha agitato correttamente le mani con un protocollo di carico rapido PD.
Mobile phone charging compatibility test
Nome del dispositivo | Tensione (V) | Corrente (a) | Potenza (W) |
---|---|---|---|
Shark Black 3s | 8.83 | 1.79 | 15.81 |
Black Shark 3 Pro | 8.83 | 1.85 | 16.34 |
Shark Black 4s | 8.83 | 1.89 | 16.69 |
Black Shark 5 Pro | 4.9 | 2.83 | 13.87 |
Google Pixel 7 Pro | 8.82 | 2.06 | 18.17 |
Onore 80 Pro | 8.89 | 1.2 | 10.67 |
Huawei Mate 10 | 8.84 | 1.85 | 16.35 |
Huawei Mate 20 Pro | 8.89 | 1.25 | 11.11 |
Huawei Mate 30 | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
Huawei Mate 40 Pro | 8.88 | 1.3 | 11.54 |
Huawei P20 Pro | 8.89 | 1.23 | 10.93 |
Huawei P30 Pro | 8.88 | 1.32 | 11.72 |
Huawei P40 Pro | 8.88 | 1.28 | 11.37 |
iPhone 11 Pro | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
iPhone 11 Pro Max | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
iPhone 12 | 8.94 | 1.7 | 15.2 |
iPhone 12 Mini | 8.95 | 1.54 | 13.78 |
iPhone 13 | 8.92 | 2.39 | 21.32 |
iPhone 13 Mini | 8.94 | 1.68 | 15.02 |
iPhone 14 | 8.91 | 2.75 | 24.5 |
iPhone 14 Plus | 8.9 | 2.94 | 26.17 |
iPhone 14 Pro | 8.91 | 2.77 | 24.68 |
iPhone 14 Pro Max | 8.91 | 2.95 | 26.28 |
Iqoo 10 pro | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
IQOO 8 PRO | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
IQOO 9 Pro | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
Iqoo neo7 | 8.84 | 1.84 | 16.27 |
Iqoo neo7 Racing Edition | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
Iqoo neo8 pro | 8.89 | 1.26 | 11.2 |
IQOO Z7 | 8.87 | 1.51 | 13.39 |
Meizu 16s | 4.99 | 1.85 | 9.23 |
Meizu 16t | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
Meizu 16xs | 4.99 | 1.82 | 9.08 |
Meizu 17 Pro | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
Meizu 18 Pro | 4.9 | 2.87 | 14.06 |
Meizu 20 Pro | 4.9 | 2.86 | 14.01 |
OnePlus 6 | 5.03 | 1.45 | 7.29 |
OnePlus 6T | 5.03 | 1.43 | 7.19 |
OnePlus 7 Pro | 4.91 | 2.79 | 13.7 |
OnePlus 7t | 4.99 | 1.87 | 9.33 |
OnePlus 8 Pro | 4.99 | 1.86 | 9.28 |
OnePlus 8t | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
OnePlus 9 Pro | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
Oppo Trova X5 Pro | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
Oppo Trova X6 Pro | 8.83 | 1.92 | 16.95 |
Oppo Reno 4 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
Oppo Ace 2 | 8.83 | 1.93 | 17.04 |
Realme GT Neo 3 | 8.82 | 2.02 | 17.82 |
Realme GT NEO 5 SE | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
Realme GT2 Master Edition | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
Realme Q5 Pro | 8.84 | 1.84 | 16.27 |
Realme X7 | 8.83 | 1.88 | 16.6 |
Red Magic 5G | 8.76 | 2.72 | 23.83 |
Red Magic 6 Pro | 8.75 | 2.86 | 25.03 |
Red Magic 7 Pro | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
Red Magic 7s | 8.75 | 2.85 | 24.94 |
Nubia Z30 Pro | 8.75 | 2.88 | 25.2 |
Redmi K50G | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
Redmi K60 Pro | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
Redmi Note 10 Pro | 8.87 | 1.42 | 12.6 |
Redmi Note 11t Pro+ | 8.86 | 1.54 | 13.64 |
Redmi Note 12 Turbo | 8.86 | 1.53 | 13.56 |
Samsung Galaxy S10+ | 8.86 | 1.61 | 14.26 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
Samsung Galaxy S21 | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
Samsung Galaxy S22 + | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
Samsung Galaxy S23 + | 8.77 | 2.64 | 23.15 |
Samsung Galaxy S8+ | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
Samsung Galaxy A54 | 8.86 | 1.6 | 14.18 |
Sony XZ Premium | 5.03 | 1.41 | 7.09 |
Vivo X50 Pro | 5 | 1.79 | 8.95 |
Xiaomi 10 Pro | 8.84 | 1.77 | 15.65 |
Xiaomi 11 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
Xiaomi 11 Pro | 8.84 | 1.81 | 16 |
Xiaomi 13 Ultra | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
Xiaomi 9 | 8.83 | 1.86 | 16.42 |
Riassumi i dati misurati in un grafico, la maggior parte dei modelli testati può afferrare l'ingranaggio di tensione 9V, la corrente è 2a su e giù.
Disegna un grafico a barre, la più alta potenza di ricarica per iPhone 14 Pro Max per 26,28 W, il più basso è il Sony XZ Premium per 7.09 W, dalla tabella sopra si può vedere che il caricabatterie Apple 70W per modelli diversi dalla potenza di ricarica di iPhone èNon ideale, la maggior parte dei modelli è nel 15W su e giù e un piccolo numero di modelli può raggiungere più di 20 W.