Prueba de compatibilidad de carga de cargadores de Apple 70W para diferentes marcas de teléfonos móviles
Este adaptador de potencia USB-C de 70W es más compacto en comparación con el cargador anterior, los pasadores plegables para facilitar el transporte y el almacenamiento, Apple sugiere que este adaptador de potencia con el chip MacBook Air con el uso de él, luego, y el iPhone u otros modelos deCompatibilidad de carga de MacBook, ¡echemos un vistazo a su rendimiento!¿Qué tal?
Meizu 20 Pro conectado al cargador Apple 70W (Modelo: A2743) Uso de potencia medida de KM003C Power-Z de 5.06V 2.90a 14.66W, la pantalla muestra un protocolo de carga rápida PD de Handshake exitoso.
Conecte iPhone 14 Pro Max a Apple 70W Charger (Modelo: A2743) con Power-Z KM003C, la potencia medida es 8.89V 2.95A 26.19W, y la pantalla muestra que ha sacudido con éxito las manos con el protocolo de carga rápida PD.
Conectando MacBook Pro16 M1 Max a Apple 70W Charger (Modelo: A2743) con Power-Z KM003C, la potencia medida es 20.42V 3.39A 69.12W, y la pantalla muestra que ha sacudido con éxito las manos con el protocolo de carga rápida PD.
Mobile phone charging compatibility test
Nombre del dispositivo | Voltaje (v) | Actual (a) | Poder (W) |
---|---|---|---|
Black Shark 3s | 8.83 | 1.79 | 15.81 |
Black Shark 3 Pro | 8.83 | 1.85 | 16.34 |
Black Shark 4S | 8.83 | 1.89 | 16.69 |
Black Shark 5 Pro | 4.9 | 2.83 | 13.87 |
Google Pixel 7 Pro | 8.82 | 2.06 | 18.17 |
Honor 80 Pro | 8.89 | 1.2 | 10.67 |
Huawei compañero 10 | 8.84 | 1.85 | 16.35 |
Huawei Mate 20 Pro | 8.89 | 1.25 | 11.11 |
Huawei compañero 30 | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
Huawei Mate 40 Pro | 8.88 | 1.3 | 11.54 |
Huawei P20 Pro | 8.89 | 1.23 | 10.93 |
Huawei P30 Pro | 8.88 | 1.32 | 11.72 |
Huawei P40 Pro | 8.88 | 1.28 | 11.37 |
iPhone 11 Pro | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
iPhone 11 Pro Max | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
iPhone 12 | 8.94 | 1.7 | 15.2 |
iPhone 12 mini | 8.95 | 1.54 | 13.78 |
iPhone 13 | 8.92 | 2.39 | 21.32 |
iPhone 13 mini | 8.94 | 1.68 | 15.02 |
iPhone 14 | 8.91 | 2.75 | 24.5 |
iPhone 14 Plus | 8.9 | 2.94 | 26.17 |
iPhone 14 Pro | 8.91 | 2.77 | 24.68 |
iPhone 14 Pro Max | 8.91 | 2.95 | 26.28 |
iqoo 10 pro | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
iqoo 8 pro | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
iqoo 9 pro | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
iqoo neo7 | 8.84 | 1.84 | 16.27 |
IQOO NEO7 Racing Edition | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
iqoo neo8 pro | 8.89 | 1.26 | 11.2 |
iqoo z7 | 8.87 | 1.51 | 13.39 |
Meizu 16s | 4.99 | 1.85 | 9.23 |
Meizu 16T | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
Meizu 16xs | 4.99 | 1.82 | 9.08 |
Meizu 17 Pro | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
Meizu 18 Pro | 4.9 | 2.87 | 14.06 |
Meizu 20 Pro | 4.9 | 2.86 | 14.01 |
OnePlus 6 | 5.03 | 1.45 | 7.29 |
OnePlus 6T | 5.03 | 1.43 | 7.19 |
OnePlus 7 Pro | 4.91 | 2.79 | 13.7 |
OnePlus 7T | 4.99 | 1.87 | 9.33 |
OnePlus 8 Pro | 4.99 | 1.86 | 9.28 |
OnePlus 8T | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
OnePlus 9 Pro | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
OPPO FUENTE X5 PRO | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
OPPO FUENTE X6 PRO | 8.83 | 1.92 | 16.95 |
OPPO RENO 4 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
OPPO ACE 2 | 8.83 | 1.93 | 17.04 |
Realme gt neo 3 | 8.82 | 2.02 | 17.82 |
Realme gt neo 5 se | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
Realme gt2 edición maestra | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
Realme Q5 Pro | 8.84 | 1.84 | 16.27 |
Realme x7 | 8.83 | 1.88 | 16.6 |
Red Magic 5G | 8.76 | 2.72 | 23.83 |
Red Magic 6 Pro | 8.75 | 2.86 | 25.03 |
Red Magic 7 Pro | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
Red Magic 7s | 8.75 | 2.85 | 24.94 |
Nubia Z30 Pro | 8.75 | 2.88 | 25.2 |
Redmi K50G | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
Redmi K60 Pro | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
Redmi Note 10 Pro | 8.87 | 1.42 | 12.6 |
Redmi Note 11t Pro+ | 8.86 | 1.54 | 13.64 |
Redmi nota 12 turbo | 8.86 | 1.53 | 13.56 |
Samsung Galaxy S10+ | 8.86 | 1.61 | 14.26 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
Samsung Galaxy S21 | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
Samsung Galaxy S22 + | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
Samsung Galaxy S23 + | 8.77 | 2.64 | 23.15 |
Samsung Galaxy S8+ | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
Samsung Galaxy A54 | 8.86 | 1.6 | 14.18 |
Sony XZ Premium | 5.03 | 1.41 | 7.09 |
Vivo X50 Pro | 5 | 1.79 | 8.95 |
Xiaomi 10 Pro | 8.84 | 1.77 | 15.65 |
Xiaomi 11 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
Xiaomi 11 Pro | 8.84 | 1.81 | dieciséis |
Xiaomi 13 Ultra | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
Xiaomi 9 | 8.83 | 1.86 | 16.42 |
Resume los datos medidos en un gráfico, la mayoría de los modelos probados pueden agarrar el engranaje de voltaje de 9 V, la corriente es 2A arriba y abajo.
Dibuje un gráfico de barras, la potencia de carga más alta para el iPhone 14 Pro Max para 26.28W, el más bajo es el Sony XZ Premium para 7.09W, en el gráfico anterior se puede ver que el cargador de Apple 70W para modelos que no sean la potencia de carga del iPhone Is Is Is Is Is Is Is Is Is Is Is Is Is Is iPhoneNo es ideal, la mayoría de los modelos están en 15W hacia arriba y hacia abajo, y un pequeño número de modelos puede alcanzar más de 20W.