Apple 70W 충전기 충전과 호환성 다양한 브랜드의 휴대 전화에 대한 테스트
이 70W USB-C 전력 어댑터는 이전 충전기, 접이식 핀, 쉽게 운반 및 보관을위한 접이식 핀에 비해 더 작습니다. Apple은 M2 Chip MacBook Air가있는이 전원 어댑터, IT 및 iPhone 또는 기타 모델을 제안합니다.MacBook 충전 호환성, 성능을 살펴 보겠습니다!어때.
Power-Z KM003C를 사용하여 Apple 70W 충전기 (모델 : A2743)에 연결된 Meizu 20 PRO 5.06V 2.90A 14.66W를 사용하여 전력을 측정 한이 화면은 성공적인 핸드 셰이크 PD 빠른 충전 프로토콜을 보여줍니다.
iPhone 14 Pro Max를 Apple 70W 충전기 (Model : A2743)에 Power-Z KM003C로 연결하면 측정 전력은 8.89V 2.95A 26.19W이며 화면은 PD 빠른 충전 프로토콜로 손을 성공적으로 흔들 었음을 보여줍니다.
MacBook Pro16 M1 Max를 Apple 70W 충전기 (모델 : A2743)에 Power-Z KM003C와 연결하면 측정 된 전력은 20.42V 3.39a 69.12W이며 화면은 PD 빠른 충전 프로토콜로 손을 성공적으로 흔들 었음을 보여줍니다.
Mobile phone charging compatibility test
장치 이름 | 전압 (V) | 현재 (a) | 전원 (W) |
---|---|---|---|
블랙 상어 3s | 8.83 | 1.79 | 15.81 |
Black Shark 3 Pro | 8.83 | 1.85 | 16.34 |
블랙 상어 4S | 8.83 | 1.89 | 16.69 |
Black Shark 5 Pro | 4.9 | 2.83 | 13.87 |
Google Pixel 7 Pro | 8.82 | 2.06 | 18.17 |
명예 80 프로 | 8.89 | 1.2 | 10.67 |
화웨이 메이트 10 | 8.84 | 1.85 | 16.35 |
화웨이 메이트 20 Pro | 8.89 | 1.25 | 11.11 |
화웨이 메이트 30 | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
화웨이 메이트 40 Pro | 8.88 | 1.3 | 11.54 |
화웨이 P20 Pro | 8.89 | 1.23 | 10.93 |
Huawei P30 Pro | 8.88 | 1.32 | 11.72 |
Huawei P40 Pro | 8.88 | 1.28 | 11.37 |
iPhone 11 Pro | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
iPhone 11 Pro Max | 5.08 | 2.39 | 12.14 |
iPhone 12 | 8.94 | 1.7 | 15.2 |
iPhone 12 미니 | 8.95 | 1.54 | 13.78 |
iPhone 13 | 8.92 | 2.39 | 21.32 |
iPhone 13 Mini | 8.94 | 1.68 | 15.02 |
iPhone 14 | 8.91 | 2.75 | 24.5 |
iPhone 14 Plus | 8.9 | 2.94 | 26.17 |
iPhone 14 Pro | 8.91 | 2.77 | 24.68 |
iPhone 14 Pro Max | 8.91 | 2.95 | 26.28 |
IQOO 10 Pro | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
IQOO 8 Pro | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
IQOO 9 Pro | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
IQOO NEO7 | 8.84 | 1.84 | 16.27 |
IQOO NEO7 레이싱 에디션 | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
IQOO NEO8 PRO | 8.89 | 1.26 | 11.2 |
IQOO Z7 | 8.87 | 1.51 | 13.39 |
Meizu 16s | 4.99 | 1.85 | 9.23 |
Meizu 16t | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
Meizu 16xs | 4.99 | 1.82 | 9.08 |
Meizu 17 Pro | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
Meizu 18 Pro | 4.9 | 2.87 | 14.06 |
Meizu 20 Pro | 4.9 | 2.86 | 14.01 |
ONEPLUS 6 | 5.03 | 1.45 | 7.29 |
OnePlus 6T | 5.03 | 1.43 | 7.19 |
OnePlus 7 Pro | 4.91 | 2.79 | 13.7 |
OnePlus 7T | 4.99 | 1.87 | 9.33 |
OnePlus 8 Pro | 4.99 | 1.86 | 9.28 |
OnePlus 8t | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
OnePlus 9 Pro | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
oppo x5 pro를 찾으십시오 | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
oppo x6 pro를 찾으십시오 | 8.83 | 1.92 | 16.95 |
Oppo Reno 4 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
Oppo Ace 2 | 8.83 | 1.93 | 17.04 |
Realme GT Neo 3 | 8.82 | 2.02 | 17.82 |
Realme Gt Neo 5 SE | 8.83 | 1.9 | 16.78 |
Realme GT2 Master Edition | 8.83 | 1.91 | 16.87 |
Realme Q5 Pro | 8.84 | 1.84 | 16.27 |
영역 X7 | 8.83 | 1.88 | 16.6 |
레드 매직 5G | 8.76 | 2.72 | 23.83 |
Red Magic 6 Pro | 8.75 | 2.86 | 25.03 |
Red Magic 7 Pro | 8.88 | 1.36 | 12.08 |
Red Magic 7s | 8.75 | 2.85 | 24.94 |
Nubia Z30 Pro | 8.75 | 2.88 | 25.2 |
레드 미 k50g | 8.86 | 1.52 | 13.47 |
레드미 K60 프로 | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
Redmi Note 10 Pro | 8.87 | 1.42 | 12.6 |
Redmi Note 11T Pro+ | 8.86 | 1.54 | 13.64 |
Redmi Note 12 터보 | 8.86 | 1.53 | 13.56 |
삼성 갤럭시 S10+ | 8.86 | 1.61 | 14.26 |
삼성 갤럭시 S20 울트라 | 8.85 | 1.63 | 14.43 |
삼성 갤럭시 S21 | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
삼성 갤럭시 S22 + | 8.85 | 1.61 | 14.25 |
삼성 갤럭시 S23 + | 8.77 | 2.64 | 23.15 |
삼성 갤럭시 S8+ | 4.91 | 2.81 | 13.8 |
삼성 갤럭시 A54 | 8.86 | 1.6 | 14.18 |
소니 XZ 프리미엄 | 5.03 | 1.41 | 7.09 |
Vivo X50 Pro | 5 | 1.79 | 8.95 |
Xiaomi 10 Pro | 8.84 | 1.77 | 15.65 |
Xiaomi 11 | 8.84 | 1.82 | 16.09 |
Xiaomi 11 Pro | 8.84 | 1.81 | 16 |
Xiaomi 13 Ultra | 8.87 | 1.43 | 12.68 |
Xiaomi 9 | 8.83 | 1.86 | 16.42 |
측정 된 데이터를 차트로 요약하면 테스트 된 대부분의 모델은 9V 전압 기어를 잡을 수 있으며 전류는 2A 위아래입니다.
26.28W의 iPhone 14 Pro Max의 최고 충전력 인 막대 차트를 그려서 7.09W의 Sony XZ 프리미엄입니다. 위 차트에서 iPhone 충전 전력 이외의 모델에 대한 Apple 70W 충전기가 있음을 알 수 있습니다.이상적이지 않은 경우 대부분의 모델은 15W 위아래로 있으며 소수의 모델이 20W 이상에 도달 할 수 있습니다.