Jak powszechne jest już anulowanie ładowarek?
Huawei do tej pory wprowadziło 13 modeli-removal.Na początku Huawei eksperymentował z produktami bez ładowarki z serii Mate 40, Mate X2 i Nova8 ze względu na różne wpływy, takie jak niedobory chipów i sankcje zewnętrzne, i odpowiednio obniżył cenę.Po pomyślnym przetestowaniu wód Huawei zaczął stopniowo naciskać na eliminację ładowarków w swoim składzie.
Do tej pory Meizu wprowadziło pięć modeli-removal, poczynając od Meizu 18, kiedy został wydany wraz z usunięciem losowej ładowarki, a każdy produkt telefoniczny wydany przez Meizu dołączył do ekologicznego modnego modnego.
Do tej pory Samsung wprowadził na rynek 8 modeli anulowania ładowarki, anulowanie ładowarki Samsunga dla wszystkich flagowych produktów, flagowe telefony Samsunga, chociaż moc ładowania nie jest wysoka, ale dla protokołu publicznego jest robienie najlepszych, od S9 do S22, modele Flagship Samsung, modele Samsung, modele Flagship.Spośród wszystkich pokoleń może korzystać z PD, PPS i innych protokołów publicznych pełnej ładowania prędkości.
Oto zbiór telefonów bez ładowarek opracowanych przez ZONSAN:
Marka | Model | Pojemność (MAH) | Moc |
---|---|---|---|
Jabłko | iPhone 12 | 2775 | 20W |
iPhone 12 Mini | 2227 | 20W | |
iPhone 12 Pro | 2815 | 20W | |
iPhone 12 Pro Max | 3687 | 20W | |
iPhone 13 | 3227 | 27W | |
iPhone 13 Mini | 2406 | 20W | |
iPhone 13 Pro | 3095 | 27W | |
iPhone 13 Pro Max | 4352 | 27W | |
iPhone SE | 2018 | 18w | |
Pixel 6 | 4614 | 30 W. | |
Pixel 6 Pro | 5003 | 30 W. | |
Huawei | Mate 40 Mate 40e | 4200 | 40W |
Mate 40 Pro | 4400 | 66 W. | |
Mate x2 | 4500 | 55 W. | |
Nova 8 | 3800 | 66 W. | |
Nova 8 Pro | 4000 | 66 W. | |
Nova 8 SE 4G | 3800 | 66 W. | |
Nova 9 | 4300 | 66 W. | |
Nova 9 se | 4000 | 66 W. | |
P50 P50e | 4100 | 66 W. | |
P50 Pro | 4360 | 66 W. | |
Kieszeń P50 | 4000 | 40W | |
Meizu | 18 | 4000 | 36 W. |
18s | 4000 | 36 W. | |
18 Pro | 4500 | 40W | |
18S Pro | 4500 | 40W | |
18x | 4300 | 30 W. | |
SAMSUNG | S21 | 4000 | 25 W. |
S21 + | 4800 | 25 W. | |
S21 Ultra | 5000 | 25 W. | |
S22 | 3700 | 25 W. | |
S22 + | 4500 | 45 W. | |
S22 Ultra | 5000 | 46 W. | |
Z Flip3 | 3300 | 15w | |
Z Fold3 | 4400 | 25 W. |
Czytaj więcej
Czytaj więcej