Quanto è già comune questa cancellazione dei caricabatterie?
Finora Huawei ha lanciato 13 modelli di rimozione del caricabatterie.All'inizio, Huawei ha sperimentato versioni senza caricabatterie della sua serie Mate 40, prodotti Mate X2 e Nova8 a causa di varie influenze come la carenza di chip e le sanzioni esterne e ha ridotto il prezzo in modo appropriato.Dopo aver testato le acque con successo, Huawei ha anche iniziato a spingere gradualmente per l'eliminazione dei caricabatterie nella sua formazione.
Finora Meizu ha lanciato cinque modelli di rimozione del caricabatterie, a partire dal Meizu 18 quando è stato rilasciato con la rimozione del caricabatterie casuali e ogni prodotto del telefono che Meizu ha rilasciato si è unito al carro ecologico.
Finora Samsung ha lanciato 8 modelli di cancellazione del caricabatterie, la cancellazione del caricatore di Samsung per tutti i prodotti di punta, i telefoni di punta di Samsung non sono elevati, ma per la compatibilità del protocollo pubblico è quella di fare il meglio, da S9 a S22, i modelli di flagship di Samsung di SamsungDi tutte le generazioni possono utilizzare PD, PPS e altri protocolli pubblici a tutta velocità.
Ecco una raccolta di telefoni senza caricabatteri compilati da ZONSAN:
Marca | Modello | Capacità (MAH) | Energia |
---|---|---|---|
Mela | iPhone 12 | 2775 | 20W |
iPhone 12 Mini | 2227 | 20W | |
iPhone 12 Pro | 2815 | 20W | |
iPhone 12 Pro Max | 3687 | 20W | |
iPhone 13 | 3227 | 27W | |
iPhone 13 Mini | 2406 | 20W | |
iPhone 13 Pro | 3095 | 27W | |
iPhone 13 Pro Max | 4352 | 27W | |
iPhone SE | 2018 | 18 W. | |
Pixel 6 | 4614 | 30W | |
Pixel 6 Pro | 5003 | 30W | |
Huawei | Mate 40 Mate 40e | 4200 | 40w |
Mate 40 Pro | 4400 | 66W | |
Mate X2 | 4500 | 55W | |
Nova 8 | 3800 | 66W | |
Nova 8 Pro | 4000 | 66W | |
Nova 8 SE 4G | 3800 | 66W | |
Nova 9 | 4300 | 66W | |
Nova 9 SE | 4000 | 66W | |
P50 P50E | 4100 | 66W | |
P50 Pro | 4360 | 66W | |
Tasca P50 | 4000 | 40w | |
Meizu | 18 | 4000 | 36W |
18s | 4000 | 36W | |
18 Pro | 4500 | 40w | |
18s Pro | 4500 | 40w | |
18x | 4300 | 30W | |
SAMSUNG | S21 | 4000 | 25W |
S21 + | 4800 | 25W | |
S21 Ultra | 5000 | 25W | |
S22 | 3700 | 25W | |
S22 + | 4500 | 45W | |
S22 Ultra | 5000 | 46w | |
Z Flip3 | 3300 | 15 W. | |
Z piega3 | 4400 | 25W |
Leggi di più
Leggi di più