이 충전기 취소는 이미 얼마나 흔합니까?
화웨이는 지금까지 13 개의 충전기 제거 모델을 출시했습니다.초기에 Huawei는 Chip 부족 및 외부 제재와 같은 다양한 영향으로 인해 Mate 40 시리즈 인 Mate X2 및 Nova8 제품의 충전기가없는 버전을 실험하고 가격을 적절하게 낮추었습니다.물을 성공적으로 테스트 한 후 화웨이는 또한 라인업에서 충전기 제거를 점차 밀기 시작했습니다.
Meizu는 지금까지 임의의 충전기를 제거하여 출시 된 Meizu 18부터 시작하여 5 가지 충전기 제거 모델을 출시했으며 Meizu가 출시 한 모든 전화 제품이 친환경 대역계에 합류했습니다.
삼성은 지금까지 8 개의 충전기 취소 모델을 출시했는데, 모든 주력 제품에 대한 삼성의 충전기 취소, 삼성의 주력 전화는 충전 전력이 높지는 않지만, 공공 프로토콜 호환은 S9에서 S22까지 최선을 다하는 것입니다.모든 세대 중에서 PD, PPS 및 기타 공공 프로토콜 최고 속도 충전을 사용할 수 있습니다.
다음은 ZONSAN에서 수집 한 충전기가없는 전화 모음입니다.:
상표 | 모델 | 용량 (MAH) | 힘 |
---|---|---|---|
사과 | iPhone 12 | 2775 | 20W |
iPhone 12 미니 | 2227 | 20W | |
iPhone 12 Pro | 2815 | 20W | |
iPhone 12 Pro Max | 3687 | 20W | |
iPhone 13 | 3227 | 27W | |
iPhone 13 Mini | 2406 | 20W | |
iPhone 13 Pro | 3095 | 27W | |
iPhone 13 Pro Max | 4352 | 27W | |
iPhone SE | 2018 | 18W | |
픽셀 6 | 4614 | 30W | |
픽셀 6 프로 | 5003 | 30W | |
화웨이 | 메이트 40 Mate 40e | 4200 | 40W |
Mate 40 Pro | 4400 | 66W | |
메이트 X2 | 4500 | 55W | |
Nova 8 | 3800 | 66W | |
Nova 8 Pro | 4000 | 66W | |
Nova 8 SE 4G | 3800 | 66W | |
노바 9 | 4300 | 66W | |
노바 9 SE | 4000 | 66W | |
P50 P50E | 4100 | 66W | |
P50 Pro | 4360 | 66W | |
P50 포켓 | 4000 | 40W | |
Meizu | 18 | 4000 | 36W |
18S | 4000 | 36W | |
18 프로 | 4500 | 40W | |
18S 프로 | 4500 | 40W | |
18x | 4300 | 30W | |
삼성 | S21 | 4000 | 25W |
S21 + | 4800 | 25W | |
S21 울트라 | 5000 | 25W | |
S22 | 3700 | 25W | |
S22 + | 4500 | 45W | |
S22 울트라 | 5000 | 46W | |
z flip3 | 3300 | 15W | |
z fold3 | 4400 | 25W |
더 읽으십시오
더 읽으십시오