Dans quelle mesure cette annulation des chargeurs est-elle courante?
Huawei a jusqu'à présent lancé 13 modèles d'élimination des chargeurs.Au début, Huawei a expérimenté les versions sans chargeur de sa série MATE 40, les produits MATE X2 et Nova8 en raison de diverses influences telles que les pénuries de puces et les sanctions externes, et a baissé le prix de manière appropriée.Après avoir testé les eaux avec succès, Huawei a également commencé à pousser progressivement à l'élimination des chargeurs dans sa gamme.
Meizu a jusqu'à présent lancé cinq modèles d'élimination des chargeurs, à commencer par le Meizu 18 lors de sa sortie avec la suppression du chargeur aléatoire, et chaque produit de téléphone que Meizu a sorti a rejoint le train écologique.
Samsung a jusqu'à présent lancé 8 modèles d'annulation du chargeur, l'annulation du chargeur de Samsung pour tous les produits phares, les téléphones phares de Samsung, bien que le pouvoir de charge ne soit pas élevé, mais pour la compatibilité du protocole public est de faire de son mieux, de S9 à S22, les modèles phares de Samsung's SamsungDe toutes les générations peuvent utiliser PD, PPS et autres charges de la charge à pleine vitesse du protocole public.
Voici une collection de téléphones sans chargeurs compilés par ZONSAN:
Marque | Modèle | Capacité (MAH) | Pouvoir |
---|---|---|---|
Pomme | iPhone 12 | 2775 | 20W |
iPhone 12 Mini | 2227 | 20W | |
iPhone 12 Pro | 2815 | 20W | |
iPhone 12 Pro Max | 3687 | 20W | |
iPhone 13 | 3227 | 27W | |
iPhone 13 Mini | 2406 | 20W | |
iPhone 13 Pro | 3095 | 27W | |
iPhone 13 Pro Max | 4352 | 27W | |
iPhone SE | 2018 | 18W | |
Pixel 6 | 4614 | 30W | |
Pixel 6 pro | 5003 | 30W | |
Huawei | Mate 40 mate 40e | 4200 | 40W |
Mate 40 Pro | 4400 | 66W | |
Mate x2 | 4500 | 55W | |
Nova 8 | 3800 | 66W | |
Nova 8 Pro | 4000 | 66W | |
Nova 8 SE 4G | 3800 | 66W | |
Nova 9 | 4300 | 66W | |
Nova 9 Se | 4000 | 66W | |
P50 P50E | 4100 | 66W | |
P50 Pro | 4360 | 66W | |
Poche P50 | 4000 | 40W | |
Meizu | 18 | 4000 | 36W |
18S | 4000 | 36W | |
18 pro | 4500 | 40W | |
18S Pro | 4500 | 40W | |
18x | 4300 | 30W | |
Samsung | S21 | 4000 | 25W |
S21 + | 4800 | 25W | |
S21 Ultra | 5000 | 25W | |
S22 | 3700 | 25W | |
S22 + | 4500 | 45W | |
S22 Ultra | 5000 | 46W | |
Z flip3 | 3300 | 15W | |
Z Fold3 | 4400 | 25W |
Lire la suite
Lire la suite