¿Qué tan común ya es esta cancelación de los cargadores?
Huawei ha lanzado hasta ahora 13 modelos de eliminación de cargadores.Al principio, Huawei experimentó con versiones sin cargadores de sus productos Mate 40, Mate X2 y Nova8 debido a diversas influencias, como la escasez de chips y las sanciones externas, y redujo el precio adecuadamente.Después de probar las aguas con éxito, Huawei también ha comenzado a presionar gradualmente la eliminación de los cargadores en su alineación.
Meizu ha lanzado hasta ahora cinco modelos de remoción de cargadores, comenzando con el Meizu 18 cuando se lanzó con la eliminación del cargador aleatorio, y cada producto telefónico que Meizu ha lanzado se ha unido al carro ecológico.
Hasta ahora, Samsung ha lanzado 8 modelos de cancelación de cargadores, la cancelación de cargadores de Samsung para todos los productos insignia, los teléfonos insignia de Samsung, aunque el poder de carga no es alto, pero para la compatibilidad del protocolo público es hacer lo mejor, desde S9 hasta S22, los modelos insignia de Samsung, Samsung, los modelos de SamsungDe todas las generaciones, pueden usar PD, PPS y otros protocolo público de carga de velocidad.
Aquí hay una colección de teléfonos sin cargadores compilados por ZONSAN:
Marca | Modelo | Capacidad (Mah) | Fuerza |
---|---|---|---|
Manzana | iPhone 12 | 2775 | 20W |
iPhone 12 mini | 2227 | 20W | |
iPhone 12 Pro | 2815 | 20W | |
iPhone 12 Pro Max | 3687 | 20W | |
iPhone 13 | 3227 | 27W | |
iPhone 13 mini | 2406 | 20W | |
iPhone 13 Pro | 3095 | 27W | |
iPhone 13 Pro Max | 4352 | 27W | |
iPhone SE | 2018 | 18W | |
Píxel 6 | 4614 | 30W | |
Pixel 6 Pro | 5003 | 30W | |
Huawei | Compañero 40 compañero 40e | 4200 | 40W |
Mate 40 Pro | 4400 | 66W | |
Compañero x2 | 4500 | 55w | |
Nova 8 | 3800 | 66W | |
Nova 8 Pro | 4000 | 66W | |
Nova 8 SE 4G | 3800 | 66W | |
Nova 9 | 4300 | 66W | |
Nova 9 SE | 4000 | 66W | |
P50 P50E | 4100 | 66W | |
P50 Pro | 4360 | 66W | |
Bolsillo P50 | 4000 | 40W | |
Meizu | 18 | 4000 | 36W |
18s | 4000 | 36W | |
18 Pro | 4500 | 40W | |
18S Pro | 4500 | 40W | |
18x | 4300 | 30W | |
Samsung | S21 | 4000 | 25W |
S21 + | 4800 | 25W | |
S21 Ultra | 5000 | 25W | |
S22 | 3700 | 25W | |
S22 + | 4500 | 45W | |
S22 Ultra | 5000 | 46W | |
Z flip3 | 3300 | 15W | |
Z plegal3 | 4400 | 25W |
Lee mas
Lee mas