Wie häufig ist diese Stornierung von Ladegeräten bereits?
Huawei hat bisher 13 Modelle für Ladegerät-Removal gestartet.Schon früh experimentierte Huawei aufgrund verschiedener Einflüsse wie Chip-Engpässe und externen Sanktionen mit Ladegerät-Versionen seiner Mate 40-Serien-, Mate X2- und Nova8-Produkte und senkte den Preis angemessen.Nachdem Huawei das Gewässer erfolgreich getestet hatte, drängte er auch nach und nach auf die Beseitigung von Ladegeräten in seiner Aufstellung.
Meizu hat bisher fünf Modelle für Ladegerät-Removal gestartet, beginnend mit dem Meizu 18, als es mit der Entfernung des zufälligen Ladegeräts veröffentlicht wurde, und jedes Telefonprodukt, das Meizu veröffentlicht hat, hat sich dem umweltfreundlichen Zug angeschlossen.
Samsung hat bisher 8 Modelle zur Stornierung von Ladekästen, Samsung Ladegeräte für alle Flaggschiff -Produkte, Samsung Flaggschiff -Telefone, zwar nicht hoch, aber für die öffentliche Protokollkompatibilität von S9 bis S22, Samsung von Samsung, Samsungs Flaggschiff -Modelle, eingeführt.Von allen Generationen können PD, PPS und andere öffentliche Protokollladungen mit voller Geschwindigkeit verwenden.
Hier ist eine Sammlung von Telefonen ohne von ZONSAN zusammengestellte Ladegeräte:
Marke | Modell | Kapazität (MAH) | Leistung |
---|---|---|---|
Apfel | iPhone 12 | 2775 | 20W |
iPhone 12 Mini | 2227 | 20W | |
iPhone 12 Pro | 2815 | 20W | |
iPhone 12 Pro Max | 3687 | 20W | |
iPhone 13 | 3227 | 27W | |
iPhone 13 Mini | 2406 | 20W | |
iPhone 13 Pro | 3095 | 27W | |
iPhone 13 Pro Max | 4352 | 27W | |
iPhone SE | 2018 | 18W | |
Pixel 6 | 4614 | 30W | |
Pixel 6 Pro | 5003 | 30W | |
Huawei | Kumpel 40 Kumpel 40e | 4200 | 40W |
Mate 40 Pro | 4400 | 66W | |
Mate x2 | 4500 | 55W | |
November 8 | 3800 | 66W | |
nova 8 pro | 4000 | 66W | |
nova 8 se 4g | 3800 | 66W | |
November 9 | 4300 | 66W | |
November 9 Se | 4000 | 66W | |
P50 P50E | 4100 | 66W | |
P50 Pro | 4360 | 66W | |
P50 Tasche | 4000 | 40W | |
Meizu | 18 | 4000 | 36W |
18s | 4000 | 36W | |
18 Pro | 4500 | 40W | |
18s Pro | 4500 | 40W | |
18x | 4300 | 30W | |
Samsung | S21 | 4000 | 25W |
S21 + | 4800 | 25W | |
S21 Ultra | 5000 | 25W | |
S22 | 3700 | 25W | |
S22 + | 4500 | 45W | |
S22 Ultra | 5000 | 46W | |
Z Flip3 | 3300 | 15W | |
Z fold3 | 4400 | 25W |
Weiterlesen
Weiterlesen