Carregador de 18W vs 30w carregador para iPhone Apple
Foto | ||
---|---|---|
Poder | 18W+18W | 30w |
Entrada | AC100-240V 50/60Hz 0,8A | AC100-240V 50/60Hz 0,8A max |
Saída: | (QC): 5V/3A 9 V/2A 12V/1.5A (cada porta) | (PD): 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A, 20V/1.5A (30W MAX) (PPS) 3,3V ~ 11V/3A 3,3-16V/2A |
Tamanho: | 52,28*55,23*27,7 mm | 32*31*30,7 mm |
Certificados | KC GRL: Qualcomm QC3.0 |
CB CE ROHS ERP |
Modelo | ZH-2U52Q | ZX-1U38T |
MOQ de OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Preço | US $ 5,23/PCS | US $ 4,84/PCS |
Consiga mais informação | Enviar mensagem | Enviar mensagem |
consulte Mais informação
consulte Mais informação