iPhone Apple 용 18W 충전기 대 30W 충전기
그림 | ||
---|---|---|
힘 | 18W+18W | 30W |
입력 | AC100-240V 50/60Hz 0.8A | AC100-240V 50/60Hz 0.8A 최대 |
산출: | (QC) : 5V/3A 9 V/2A 12V/1.5A (각 포트) | (PD) : 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A, 20V/1.5A (30W MAX) (PPS) 3.3V ~ 11V/3A 3.3-16V/2A |
크기: | 52.28*55.23*27.7 mm | 32*31*30.7 mm |
인증서 | KC GRL : Qualcomm QC3.0 |
CB CE ROHS ERP |
모델 | ZH-2U52Q | ZX-1U38T |
OEM의 MOQ | 3000pcs | 3000pcs |
가격 | $ 5.23/PC | $ 4.84/PC |
더 많은 정보를 얻으십시오 | 문자 보내 | 문자 보내 |
더 읽으십시오
더 읽으십시오