Ładowarka 18 W vs 30 W iPhone Apple
Zdjęcie | ||
---|---|---|
Moc | 18W+18W | 30 W. |
Wejście | AC100-240V 50/60 Hz 0,8A | AC100-240V 50/60 Hz 0,8A Max |
Wyjście: | (QC): 5 V/3A 9 V/2A 12V/1,5A (każdy port) | (PD): 5 V/3A 9V/3A 12V/2,5A 15 V/2A, 20 V/1,5A (30 W Max) (PPS) 3,3 V ~ 11 V/3A 3,3-16 V/2A |
Rozmiar: | 52,28*55,23*27,7 mm | 32*31*30,7 mm |
Certyfikaty | Kc Grl: Qualcomm QC3.0 |
CB CE ROHS ERP |
Model | ZH-2U52Q | ZX-1U38T |
MOQ OM | 3000pcs | 3000pcs |
Cena | 5,23 USD/PCS | 4,84 USD/PCS |
Zdobądź więcej informacji | Wyślij wiadomość | Wyślij wiadomość |
Czytaj więcej
Czytaj więcej