Charger da 18 W vs 30W Caricatore per iPhone Apple
Immagine | ||
---|---|---|
Energia | 18W+18W | 30W |
Ingresso | AC100-240V 50/60Hz 0.8A | AC100-240V 50/60Hz 0,8a max |
Produzione: | (QC): 5V/3A 9 V/2A 12V/1.5A (ciascuna porta) | (PD): 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A, 20V/1.5A (30W max) (PPS) 3.3V ~ 11V/3A 3.3-16V/2A |
Misurare: | 52.28*55.23*27,7 mm | 32*31*30,7 mm |
Certificati | Kc GRL: Qualcomm QC3.0 |
CB CE ROHS ERP |
Modello | ZH-2U52Q | ZX-1U38T |
Moq di OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Prezzo | $ 5,23/PC | $ 4,84/PC |
Ottieni maggiori informazioni | Invia messaggio | Invia messaggio |
Leggi di più
Leggi di più