Caricatore Apple iPhone da 20W vs 12W
Immagine | ||
---|---|---|
Energia | 12w | 20W |
Ingresso | AC100-240V 50/60Hz 0,5a | AC100-240V 50/60Hz 0,6a max |
Produzione: | 5V 2.4A | (PD): PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
Misurare: | L38.93*W38.54*H22.55mm | L42.7*W41.44*H29.24mm |
Certificati | ITS: CE/ROHS/CB/ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
CE CB ROHS ERP KC |
Modello | ZX-1U21 | ZX-W1U42T |
Moq di OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Prezzo | $ 1,77/PC | $ 2,27/PC |
Ottieni maggiori informazioni | Invia messaggio | Invia messaggio |
Leggi di più
Leggi di più