20W gegenüber 12W Apple iPhone Ladegerät
Bild | ||
---|---|---|
Leistung | 12W | 20W |
Eingang | AC100-240V 50/60 Hz 0,5a | AC100-240V 50/60 Hz 0,6a max |
Ausgang: | 5v 2.4a | (PD): PD 5V/3a, 9V/2,22a, 12 V/1,67a |
Größe: | L38.93*W38.54*H22.55mm | L42.7*W41.44*H29.24 mm |
Zertifikate | ITS: CE/ROHS/CB/ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
CE CB ROHS ERP KC |
Modell | ZX-1U21 | ZX-W1U42T |
MOQ von OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Preis | $ 1,77/pcs | $ 2,27/PCs |
Mehr Informationen bekommen | Nachricht senden | Nachricht senden |
Weiterlesen
Weiterlesen