20W vs 12W Apple iPhone Charger
Imagen | ||
---|---|---|
Fuerza | 12W | 20W |
Aporte | AC100-240V 50/60Hz 0.5A | AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max |
Producción: | 5V 2.4a | (PD): PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
Tamaño: | L38.93*W38.54*H22.55 mm | L42.7*W41.44*H29.24 mm |
Certificados | ITS: CE/ROHS/CB/ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
CE CB ROHS ERP KC |
Modelo | ZX-1U21 | ZX-W1U42T |
MOQ de OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Precio | $ 1.77/pcs | $ 2.27/pcs |
Obtener mas informacion | Enviar mensaje | Enviar mensaje |
Lee mas
Lee mas