Chargeur d'iPhone Apple 20W vs 12W Apple
Image | ||
---|---|---|
Pouvoir | 12W | 20W |
Saisir | AC100-240V 50 / 60Hz 0,5a | AC100-240V 50 / 60Hz 0,6a max |
Sortir: | 5V 2.4A | (PD): PD 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1,67A |
Taille: | L38.93 * W38.54 * H22.55 mm | L42.7 * W41.44 * H29.24 mm |
Certificats | Its: ce / rohs / cb / erp GRL: Qualcomm QC3.0 |
CE CB ROHS ERP KC |
Modèle | ZX-1U21 | ZX-W1U42T |
MOQ OF OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Prix | 1,77 $ / PCS | 2,27 $ / PCS |
Obtenir plus d'informations | Envoyer le message | Envoyer le message |
Lire la suite
Lire la suite