20w vs 25w carregador
Foto | ||
---|---|---|
Poder | 20w | 25W |
Entrada | AC 100-240V 50/60Hz, 0,6A max | AC 100-240V 50/60Hz, 0,7A max |
Saída: | DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A (20W máx. | DC 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.1A (25W) PPS: 3.3-5.9V/3A, 3,3-11V/2.25A |
Tamanho: | 32x31x32mm | 32x31x32mm |
Certificados | ITS: CE/ROHS/CB/ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
CE CB ROHS ERP KC |
Modelo | ZX-1U51T | ZX-1U52T |
MOQ de OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Preço | US $ 2,61/PCS | US $ 3,07/PCS |
Consiga mais informação | Enviar mensagem | Enviar mensagem |