20W gegenüber 25W Ladegerät
Bild | ||
---|---|---|
Leistung | 20W | 25W |
Eingang | AC 100-240V 50/60Hz, 0,6A Max | AC 100-240V 50/60 Hz, 0,7a max |
Ausgang: | DC 5V/3A, 9 V/2,22a, 12 V/1,5A (20W max). | DC 5V/3A, 9V/2,77A, 12 V/2,1A (25 W) PPS: 3,3-5,9 V/3a, 3,3-11 V/2,25A |
Größe: | 32x31x32mm | 32x31x32mm |
Zertifikate | ITS: CE/ROHS/CB/ERP GRL: Qualcomm QC3.0 |
CE CB ROHS ERP KC |
Modell | ZX-1U51T | ZX-1U52T |
MOQ von OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Preis | $ 2,61/PCs | $ 3.07/pcs |
Mehr Informationen bekommen | Nachricht senden | Nachricht senden |