Chargeur 20W vs 25W
Image | ||
---|---|---|
Pouvoir | 20W | 25W |
Saisir | AC 100-240V 50 / 60Hz, 0,6A max | AC 100-240V 50 / 60Hz, 0,7A max |
Sortir: | DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1,5A (20W max) | DC 5V / 3A, 9V / 2,77A, 12V / 2.1A (25W) PPS: 3.3-5.9v / 3a, 3,3-11v / 2.25a |
Taille: | 32x31x32mm | 32x31x32mm |
Certificats | Its: ce / rohs / cb / erp GRL: Qualcomm QC3.0 |
CE CB ROHS ERP KC |
Modèle | ZX-1U51T | ZX-1U52T |
MOQ OF OEM | 3000pcs | 3000pcs |
Prix | 2,61 $ / PCS | 3,07 $ / PCS |
Obtenir plus d'informations | Envoyer le message | Envoyer le message |