Última lista de miembros de WPC Wireless Power Alliance
La carga inalámbrica se ha convertido en una característica estándar de la mayoría de los teléfonos móviles insignia.Ya se trate de marcas extranjeras como Apple y Samsung, o marcas nacionales como Huawei, Xiaomi, Oppo y Vivo, todos apoyan la carga inalámbrica en los últimos teléfonos insignia.El estándar QI2 publicado por WPC ha atraído la atención en la industria por su experiencia de carga inalámbrica más compatible.Recientemente, más y más productos han aprobado la certificación QI2, y el número aumenta mes a mes.Los expertos en exploración de fábrica recientemente compilaron información de la lista de miembros del WPC.
Lista de membresía de WPC
La lista de miembros de la Alianza de Cargo Wireless de WPC compilados por expertos en esta encuesta de fábrica incluye nombres de miembros, niveles de membresía, países y otra información.
Nombre de miembro | Nivel de membresía |
---|---|
A2Z Development Center, Inc. (D/B/A LAB126) | Miembro regular |
Acoustmax International Co., Ltd. | Asociado-LNC |
ACV GMBH | Miembro del adoptante |
AEVOE Inc. | Asociado-LNC |
Aircharge | Miembro regular |
Amotec | Asociado-LNC |
Anfenol tecvox | Miembro del adoptante |
Anker Innovations Limited | Miembro regular |
Productos anexos | Miembro del adoptante |
Apple Inc. | Miembro regular |
Aptiv Services US, LLC | Miembro regular |
Arqelik A5 | Miembro regular |
Arovo bv | Miembro del adoptante |
ASTONICS AES | Asociado-LNC |
Asustek Computer Inc. | Miembro regular |
Atomi, Inc. | Miembro del adoptante |
Corporación de Audio-Técnica | Miembro del adoptante |
Au Key International Limited | Miembro del adoptante |
Avnet | Miembro regular |
Baccus Global LLC | Miembro del adoptante |
BCS Automotive Interface Solutions US LLC | Miembro del adoptante |
Beijing Watch Huitong Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Beyerdynamic GmbH & Co. KG | Miembro del adoptante |
BH-EVS | Miembro regular |
Bose Corporation | Miembro del adoptante |
Briloner Leuchten GmbH & Co KG | Miembro del adoptante |
Corporación Broadcom | Miembro regular |
Bury sp.zoo. | Miembro regular |
BYD Auto Industry Company Limited | Miembro del adoptante |
Byrne Electrical Specialists, Inc. | Miembro del adoptante |
C-Smartlink Information Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Canon Inc. | Miembro regular |
CE Link Limited | Miembro del adoptante |
CEC Huada Electronic Design Co., Ltd. | Asociado-LNC |
Celfras Semiconductor Inc. | Miembro del adoptante |
Cellularline S.P.A. | Miembro del adoptante |
Cetecom avanzado GMBH | Asociado-LNC |
Changzhou Tenglong Auto Parts Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Channel Well Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Academia de Información y Comunicaciones de China (CAICT) | Miembro del adoptante |
Grupos Etech de China, Inc. | Miembro del adoptante |
CIO Inc. | Miembro del adoptante |
Clarion (Malasia) Sdn Bhd | Miembro del adoptante |
Conserve & Associates, Inc. | Miembro del adoptante |
ConvenientPower Ltd. | Miembro regular |
Corsair Memory, Inc. | Miembro del adoptante |
CRM ICBG (Wuxi) Co., ITD. | Miembro regular |
Accesorios personalizados | Asociado-LNC |
Cyspo Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Das Companies, Inc. | Asociado-LNC |
Srl dataLógico | Miembro del adoptante |
Dell Inc. | Miembro regular |
Delta Electronics, Inc. | Miembro del adoptante |
Dolby Laboratories Inc. | Miembro regular |
Dong Guan Superior Communications Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Dongguan Chuanglong Electronics Limited | Miembro del adoptante |
Dongguan City GRAND SUN LIGHTING Co., Ltd. | Asociado-LNC |
Dongguan City Jieshuai Electronic Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Dongguan Tunno Electronics Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Dongguan Tyjin Electronics Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Dongguan Yicheng Innovation Electronic Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Industria de pato IL | Miembro del adoptante |
E-Lead Electronic Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
EGO.Elektro-gerätebau gmbh | Miembro regular |
Eglo leuchten gmbh | Miembro del adoptante |
Elecom Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Electrolux AB | Miembro regular |
Electronic Silk Road (Shenzhen) Tech Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Eleven Tecnología Digital (Shenzhen) Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Ember Technologies Inc | Miembro del adoptante |
Energea Pte Ltd | Miembro del adoptante |
Etman Electric (Changzhou) Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Fit - Tecnología de interconexión de Foxconn | Miembro regular |
Doblar | Miembro regular |
Flotating Energy LLC | Miembro del adoptante |
Foryou Multimedia Electronics Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
General Electric Company | Miembro regular |
General Motors Company | Miembro regular |
GeneralPlus Technology, Inc. | Miembro regular |
GN Audio A/S | Miembro del adoptante |
Google, LLC | Miembro regular |
Gopod Group Holding Limited | Miembro del adoptante |
Laboratorios de Granite River | Miembro regular |
Guangdong Asia Hongke Test Technology Limited | Asociado-LNC |
Guangdong Guangyang Electric Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Miembro regular |
Guangdong Zike Technology co., Ltd | Miembro del adoptante |
Guanyu (Dongguan) Inteligent Technology Co.ltd | Miembro del adoptante |
Gyeongbuk Technopark | Miembro regular |
Hábitex corporación | Miembro del adoptante |
Halo Microelectronics Co., Ltd. | Miembro regular |
Hama Gmbh & Co. KG | Miembro del adoptante |
Hamedata Technology Co., Limited | Miembro del adoptante |
Hangtai Industrial International Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Hank Electronics Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Harman Becker Automotive Systems GmbH | Miembro del adoptante |
Hefei Invispower Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Hermes Sellier | Miembro del adoptante |
Hitachi-LG Data Storage, Inc. | Miembro regular |
HMD Global OY | Miembro del adoptante |
Holtek Semiconductor, Inc. | Miembro del adoptante |
Honor Device Co., Ltd. | Miembro regular |
Corporación hosiden | Miembro regular |
HP Inc. | Miembro regular |
Huawei Technologies Co., Ltd. | Miembro regular |
Hubbell Incorporated (Delaware), Dispositivo de cableado Kellems Division | Miembro del adoptante |
Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. | Miembro regular |
Huizhou Speed Wireless Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Hypercel Corp. | Miembro del adoptante |
IBL-LAB GMBH | Miembro regular |
Ikea de Suecia AB | Miembro regular |
Imperial-werke ohg (grupo miele) | Miembro regular |
Semiconductor independiente | Miembro regular |
Infineon Technologies AG | Miembro regular |
Tecnología de entrada (Shenzhen) Co., Ltd. | Asociado-LNC |
Interfaz Microsystems | Miembro del adoptante |
Grupo intertek | Miembro regular |
Inventec | Miembro del adoptante |
Iottie, Inc. | Miembro del adoptante |
Ipan i pan | Miembro del adoptante |
ITC | Miembro del adoptante |
Morder | Asociado-LNC |
Jiangsu Mulin Intelligence Electric Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Jiangsu Sunway I-Auto Interconnect Tech Co., Ltd. | Miembro regular |
Jiangxi Kingtron Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Kaijet Technology International Corporation | Miembro del adoptante |
Corporación keyence | Miembro del adoptante |
Kinetic Technologies, Inc. | Miembro regular |
Kojima Industries Corporation | Miembro del adoptante |
Koninklijke Philips N.V. | Miembro regular |
KTC (Certificación de pruebas de Corea) | Miembro del adoptante |
Kyocera Corporation | Miembro del adoptante |
Legrand Francia | Miembro del adoptante |
Lenovo (Estados Unidos), Ltd. | Miembro del adoptante |
LG Electronics, Inc. | Miembro regular |
Liangang Optoelectronic Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Linkcom Manufacturing Co., Ltd. (anteriormente U-Way Corporation) | Miembro del adoptante |
Louis Vuitton Malletier | Miembro del adoptante |
Luxshare-Itic Inc. | Miembro regular |
Gabinetes MasterBrand, LLC | Miembro regular |
Maxie Technology Inc. | Miembro regular |
Maxmade Auto Electronics Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Merry Electronics Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Meta | Miembro regular |
Microchip Technology, Inc. | Miembro regular |
Grupo de midea | Miembro regular |
Mobase Electronics Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Molex CVS Dabendorf GmbH | Miembro regular |
Moneric International Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Sistemas de energía monolítica | Miembro regular |
Murano Pte Ltd | Miembro del adoptante |
Nidec Mobility Corea Corporation | Miembro del adoptante |
Ningbo Fuerda Smartech Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Ningbo Litesun Electronics Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Ningbo WeNergy Technology Corporation Limited | Miembro del adoptante |
NO CO | Miembro regular |
Nok9 AB | Miembro regular |
Bienes nómadas | Miembro del adoptante |
Nada de la tecnología limitada | Miembro del adoptante |
Nucurrent Inc. | Miembro regular |
Nuvolta Technologies, Inc. | Miembro regular |
NXP B.V. | Miembro regular |
ohsnap | Miembro regular |
Onemore Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Miembro regular |
Otter Products, LLC | Miembro del adoptante |
Panasonic Holdings Corporation | Miembro regular |
Diseño máximo | Miembro del adoptante |
Power System Electronic Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
PowerLabs Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Powermat Technologies Ltd. | Miembro regular |
Primax Electronics Ltd. | Miembro del adoptante |
Pys High-Tech Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Reliance Communications LLC | Miembro del adoptante |
Electrónica de Renesas | Miembro regular |
Retroceso | Miembro regular |
RITS Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Rivian Automotive, LLC. | Miembro del adoptante |
Robert Bosch Gmbh | Miembro regular |
Rohm Co., Ltd. | Asociado-LNC |
Samsung Electronics Co., Ltd. | Miembro regular |
SARara LLC | Miembro del adoptante |
SBS S.P.A | Miembro del adoptante |
Scosche Industries Inc. | Miembro regular |
SEF Tech Co., Ltd. | Miembro regular |
Seiko Epson Corporation | Miembro del adoptante |
Severin ElekTroGerate GmbH | Miembro regular |
SGS Group Management Ltd. | Miembro regular |
Shanghai Amphenol Airwave Communication Electronics Co., Ltd. | Miembro regular |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. | Asociado-LNC |
Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shanghai Seeyao Electronics Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Aquilstar Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Blande Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Blue Times Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Caibo Technology Co., Ltd | Asociado-LNC |
Shenzhen ChipsVision Microelectronics Co. Ltd. | Miembro regular |
Shenzhen Difung Energy Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen DNS Industries Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Epqi Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Esorun Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Feihe Electronics Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Firstar Battery Co., Ltd. | Asociado-LNC |
Shenzhen Future Charger Technology Co. Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Hasmine Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Hongbiao Certification & Testing Co., Ltd. | Asociado-LNC |
Shenzhen Infinite Watt Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Indoinic Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Itian Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Junlan Electronic Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Kaixinghui Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Loonkow Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Mgctech Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Microtest Co., Ltd. | Asociado-LNC |
Shenzhen OJD Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Pilot Technology Co. Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Powerqi Technology Co. Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Reflying Electronic Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Riche Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Romoss Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Shounuoxin Electronics Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Shuoyu Technology Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Topband Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Trusda Industrial Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Shenzhen Ubeist Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Walker Electronics Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Wisepower Innovation Technology | Miembro regular |
Shenzhen Xinlang Electronics Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Yongman Digital Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Yu Hao Electronic Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Shenzhen Zhenghaixin Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Corporación SL | Miembro del adoptante |
Sonova Consumer Hearing GmbH | Miembro del adoptante |
Sony Group Corporation | Miembro regular |
Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Spigen Korea Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
ESTÁTICO | Miembro del adoptante |
Stella Lighting Inc | Miembro del adoptante |
Stmicroelectronics International N.V. | Miembro regular |
SuperWorld Electronics PTE Ltd. | Miembro del adoptante |
Syntek Semiconductor Co., Ltd. | Asociado-LNC |
Taiwan Inpaq Technology Co. Ltd. | Miembro del adoptante |
Tankya Developing co., Limited | Miembro del adoptante |
TDK Corporation | Miembro regular |
Teléfono Est Hong Kong Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Telstra Limited | Miembro del adoptante |
Tongxin Microelectronics Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Toppan Inc. | Miembro regular |
TTA (Asociación de Tecnología de Telecomunicaciones) | Miembro regular |
Doce Sur, LLC | Miembro regular |
Tylt, Inc. | Miembro del adoptante |
Ubrivelox | Miembro del adoptante |
Ugreen Group Limited | Miembro del adoptante |
Uno Minda Limited | Miembro regular |
Vava International, Inc. | Miembro del adoptante |
Versogo Tech (Shenzhen) Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Muy grande, Inc.;DBA Courant | Asociado-LNC |
A través de Licensing Alliance LLC | Miembro regular |
Vivo Mobile Communication Co., Ltd | Miembro regular |
VoiceComm LLC | Miembro del adoptante |
Tecnología de Volvo | Asociado-LNC |
Whirlpool Corporation | Miembro regular |
Group WingTech (Hongkong) Limited | Miembro del adoptante |
WinStars Technology Ltd | Miembro del adoptante |
Corporación de Witricity | Asociado-LNC |
Wits Co., Ltd. | Miembro regular |
WSAUD A/S | Miembro del adoptante |
Comunicaciones de Xiaomi | Miembro regular |
Xinji Technologies Ltd. | Miembro del adoptante |
Yamaha Corporation | Miembro del adoptante |
Yangzhou Omni Electrical Technology Co Ltd | Miembro del adoptante |
Yulin Tech Co., Ltd. | Miembro del adoptante |
Zebra Technologies Corporation | Miembro del adoptante |
Zens bv | Miembro del adoptante |
Zhejiang Teme Science and Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Zhonghuichuangzhi (Fuyang) Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Zhuhai Ismartware Technology Co., Ltd | Miembro del adoptante |
Las estadísticas de tabla muestran que al 15 de abril de 2024, un total de 280 empresas en todo el mundo se han convertido en miembros de la WPC Wireless Charing Alliance.
Proceso de certificación de Qi
1. Únase a WPC y conviértase en miembro de WPC.
2. Envíe información básica sobre productos a la Agencia de Certificación WPC a través del sistema de certificación solo para miembros.
3. Envíe su producto a un laboratorio de prueba autorizado (ATL) para pruebas de cumplimiento.Puede elegir entre cualquier laboratorio de prueba autorizado.Cada laboratorio establece sus propios precios, y su pago va directamente al laboratorio.Las pruebas de cumplimiento se realizarán utilizando plataformas de prueba comercial validadas por WPC.
4. Después de pasar la prueba de conformidad, el producto se enviará al Centro de prueba de interoperabilidad (COI) seleccionado para las pruebas de interoperabilidad.Las pruebas de interoperabilidad se realizarán con plataformas de prueba certificadas previamente para otros productos.
5. Los resultados de las pruebas se proporcionarán a WPC para su revisión.
6. La certificación WPC se otorga a productos que cumplan con los siguientes requisitos:
a.Aprobar la prueba de cumplimiento de ATL
b.Pase la prueba de interoperabilidad del IOC
C.El propietario del producto es un miembro de WPC de buena reputación
Los productos certificados pueden usar el logotipo de Qi en productos y empaques.El logotipo de Qi en un producto asegura a los usuarios que es seguro y que se puede usar con cualquier producto relacionado que tenga el logotipo de Qi, por ejemplo, un cargador certificado de Qi se puede usar con cualquier marca de teléfono inteligente certificado por QI.
Los productos deben cumplir con la última versión de la especificación de Qi.Cuando se lanza una nueva versión de una especificación, el WPC especifica un período de gracia durante el cual las pruebas contra la versión anterior todavía están permitidas.Al final del período de gracia, el WPC dejará de usar la versión anterior de la especificación y usará la última versión para probar nuevos productos.Los detalles de las diversas versiones de especificación y sus períodos de gracia correspondientes están disponibles para los miembros de WPC.
Resumen ZONSAN
El Consorcio de Power Wireless de WPC se estableció en 2008. Es una organización de estándares abiertos y colaborativos y ha lanzado el estándar QI para la carga inalámbrica global que domina la industria.WPC se compromete a hacer que la carga sea simple a través del desarrollo de estándares.El último número de miembros es de 280, que cubre toda la cadena de suministro.También hay muchas compañías conocidas que son miembros de WPC, como Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, etc.
Lee mas